🇨🇦 Canada · institution profile

Fleming College

200 Albert St S, Lindsay, ON K9V 5E6 · Business & Management, Health & Life Sciences, Arts & Social Sciences, Engineering & Technology

5Study groups90Listed programs
Destination cover for Fleming College in Canada
Fleming College🇨🇦 Canada
PROGRAM-BY-PROGRAM

Entry, intake, duration and tuition fees

Certificate / Continuing Education

17 program(s)
Academic60%
EnglishIELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105
IntakeSeptember
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration1 Year (2 Semesters)
Other feesApplication fee: 100 CAD; tuition deposit: 2000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Arboriculture (Co - op) 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 17,200 1 Year (2 Semesters) January
Blasting Techniques 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,200 1 Year (2 Semesters) May, September
Ceramics 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,500 1 Year (2 Semesters) September, January
Drawing and Painting 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,200 1 Year (2 Semesters) September
Electrical Techniques 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 17,900 1 Year (2 Semesters) September, January
Fibre Arts 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,500 1 Year (2 Semesters) September
Forestry Techniques 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 17,200 1 Year (2 Semesters) September
Glassblowing 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,900 1 Year (2 Semesters) January
Heavy Equipment Operator 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,200 1 Year (2 Semesters) Mar, Jun, Sept
Jewellery Essentials 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,500 1 Year (2 Semesters) January
Mechanical Techniques - Plumbing 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 17,900 1 Year (2 Semesters) May, Sept, Jan
Personal Support Worker 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 16,500 1 Year (2 Semesters) Sept, Jan, May
Pre - Service Firefighter 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,900 1 Year (2 Semesters) January, September
Trade Fundamentals 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 17,200 1 Year (2 Semesters) September
Welding Techniques 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 17,900 1 Year (2 Semesters) September, January
Artist in Blacksmith 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46, DET: 105 CAD 30,760 1 Year (2 Semesters) September
General Arts and Science 50% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46, DET: 105 CAD 17,620 1 Year (2 Semesters) Sept, Jan, May

Foundation / Pathway

2 program(s)
Academic60%
EnglishIELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105
IntakeSeptember
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration1 Year (2 Semesters)
Other feesApplication fee: 100 CAD; tuition deposit: 2000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Pre - Health Pathway (Adv Dipl/Degree) 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 16,800 1 Year (2 Semesters) September
Police Foundations 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 17,200 2 Years (4 Semesters) September, January

Diploma

50 program(s)
Academic60%
EnglishIELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105
IntakeSeptember, January
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration2 Years (4 Semesters)
Other feesApplication fee: 100 CAD; tuition deposit: 2000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Pre - Health Sciences Pathway to Certificates & Diplomas 55% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46 CAD 16,800 1 Year (2 Semesters) September, January
Business 50% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 16,250 2 Years (4 Semesters) September, January, May
Carpentry and Renovation Technician 55% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 17,900 2 Years (4 Semesters) September
Computer Engineering Technician 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,400 2 Years (4 Semesters) September
Conservation Biology 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 17,800 2 Years (4 Semesters) September, January
Customs/Border Services Administration 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 16,800 2 Years (4 Semesters) September, January
Developmental Services Worker 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 17,200 2 Years (4 Semesters) September, January
Early Childhood Education 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 16,800 2 Years (4 Semesters) May, Sept, Jan
Ecosystem Management Technician 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 17,800 2 Years (4 Semesters) September, January
Educational Support 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 17,200 2 Years (4 Semesters) September, January
Electrical Engineering Technician 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,500 2 Years (4 Semesters) September, January
Fish and Wildlife Technician (Co - op) 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 17,800 2 Years (4 Semesters) September, January
Fitness and Health Promotion 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 17,200 2 Years (4 Semesters) September
Forestry Technician (Co - op) 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 17,800 2 Years (4 Semesters) September
Hairstyling 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,500 2 Years (4 Semesters) May, Sept, Jan
Heating, Refrigeration & Air Conditioning 55% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,500 2 Years (4 Semesters) September, January
Mental Health And Addiction Worker 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 17,200 2 Years (4, Semesters) May, Sept, Jan
OT Assistant & PT Assistant 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 19,200 2 Years (4 Semesters) September
Paramedic 70% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 21,500 2 Years (4 Semesters) September, January
Pharmacy Technician 70% IELTS: 7.0 (L/R:7, S:7, W:6.5) CAD 19,500 2 Years (4 Semesters) September
Practical Nursing 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 19,770 2 Years (4 Semesters) May, Sept, Jan
Resources Drilling Technician 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,500 2 Years (4 Semesters) September, January
Social Service Worker 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 16,800 2 Years (4 Semesters) May, Sept, Jan
Veterinary Technician 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,900 2 Years (4 Semesters) September
Visual and Creative Arts Diploma 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,200 2 Years (4 Semesters) September
Welding and Fabrication Technician 55% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,500 2 Years (4 Semesters) September
Accounting (Business) 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46, DET: 105 CAD 17,960 2 Years (4 Semesters) Sept, Jan, May
Business - Human Resources 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46, DET: 105 CAD 17,960 2 Years (4 Semesters) Sept, Jan, May
Community and Justice Services 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46, DET: 105 CAD 17,960 2 Years (4 Semesters) September, January
Culinary Management 55% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46, DET: 105 CAD 18,200 2 Years (4 Semesters) September, January
Environmental Technician (Co - op) 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46, DET: 105 CAD 17,320 2 Years (4 Semesters) September, January
Esthetician - Spa Management 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46, DET: 105 CAD 17,620 2 Years (4 Semesters) September
Generator Service Technician 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46, DET: 105 CAD 22,980 2 Years (4 Semesters) September
Health Information Management 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46, DET: 105 CAD 17,960 2 Years (4 Semesters) September
Hospitality - Hotel & Restaurant Ops 55% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46, DET: 105 CAD 17,620 2 Years (4 Semesters) September, January
Law Clerk 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46, DET: 105 CAD 17,991 2 Years (4 Semesters) September, January
Office Administration - Health Services 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46, DET: 105 CAD 17,620 2 Years (4 Semesters) September, January
Paralegal 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46, DET: 105 CAD 17,620 2 Years (4 Semesters) September, January
Recreation and Leisure Services 55% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46, DET: 105 CAD 17,960 2 Years (4 Semesters) September
Office Administration - Executive 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46 CAD 17,620 2 Years (4 Semesters) September
Tourism - Global Travel 55% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46 CAD 17,960 2 Years (4 Semesters) September
Earth Resources Technician (Co - op) 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46 CAD 17,800 2 Years (4 Semesters) September
Biotechnology - Advanced 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 20,168 3 Years (6 Semesters) September, January
Computer Security and Investigations 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,800 3 Years (6 Semesters) September, January
Electrical Engineering Technology 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,800 3 Years (6 Semesters) September
Graphic Design - Visual Communication 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 18,967 3 Years (6 Semesters) September
Massage Therapy 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 19,500 3 Years (6 Semesters) September
Respiratory Therapy 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 (20), PTE: 46, DET: 105 CAD 19,500 3 Years (6 Semesters) January
Business Administration 60% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46, DET: 105 CAD 17,960 3 Years (6 Semesters) Sept, Jan, May
Personal Support Worker Bridging to Practical Nursing 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 46 CAD 19,770 2 Semesters May, Sept, Jan

Postgraduate

20 program(s)
Academic60%
EnglishIELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88 (22), PTE: 56, DET: 120
IntakeSeptember
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration1 Year (2 Semesters)
Other feesApplication fee: 100 CAD; tuition deposit: 2000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Aquaculture (Co - op) 60% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88 (22), PTE: 56, DET: 120 CAD 17,800 1 Year (2 Semesters) September
Artificial Intelligence 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88 (22), PTE: 56, DET: 120 CAD 18,500 1 Year (2 Semesters) September, January
Community Collaboration in Addictions & Mental Health 60% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88 (22), PTE: 56, DET: 120 CAD 17,500 1 Year (2 Semesters) May, Sept, Jan
Cultural Heritage Conservation & Mgmt 60% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88 (22), PTE: 56, DET: 120 CAD 19,500 2 Years (4 Semesters) September
Diagnostic Cardiac Sonography 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88 (22), PTE: 56, DET: 120 CAD 22,000 1.5 Years (3 Semesters) September
Digital Marketing 60% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88 (22), PTE: 56, DET: 120 CAD 17,500 1 Year (2 Semesters) May, Sept, Jan
Environmental Land Mgmt - Canadian Context 60% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88 (22), PTE: 56, DET: 120 CAD 17,500 1 Year (2 Semesters) May, Sept, Jan
Health Care Management 60% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88 (22), PTE: 56, DET: 120 CAD 17,900 1 Year (2 Semesters) January
Health Care Mgmt - Canadian Context 60% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88 (22), PTE: 56, DET: 120 CAD 17,900 1 Year (2 Semesters) September
Museum Management & Curatorship 60% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88 (22), PTE: 56, DET: 120 CAD 18,500 1 Year (2 Semesters) September
RN - Perioperative Nursing GPA 3.00 IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88 (22), PTE: 56, DET: 120 CAD 18,500 1 Year (2 Semesters) May, Sept, Jan
Advanced Water Systems Operations & Mgmt 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 56, DET: 120 CAD 18,500 1 Year (2 Semesters) September
Environmental Visual Communication 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 56, DET: 120 CAD 20,000 1 Year (2 Semesters) September
Geographic Information Systems (GIS) 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 56, DET: 120 CAD 17,720 1 Year (2 Semesters) September
Global Business Management 60% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 56, DET: 120 CAD 19,600 2 Years (4 Semesters) Sept, Jan, May
International Business Management 60% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 56, DET: 120 CAD 19,940 1 Year (2 Semesters) Sept, Jan, May
Marketing Management 60% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 56, DET: 120 CAD 19,600 1 Year (2 Semesters) Sept, Jan, May
Project Management 60% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 56, DET: 120 CAD 19,700 1 Year (2 Semesters) Sept, Jan, May
Wireless Information Networking 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 56, DET: 120 CAD 20,930 2 Years (4 Semesters) September, January
Applied Project Management 60% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 56 CAD 19,700 1 Year (2 Semesters) Sept, Jan, May

Bachelor

1 program(s)
Academic75%
EnglishIELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 93, PTE: 63
IntakeSeptember
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration4 Years
Other feesApplication fee: 100 CAD; tuition deposit: 2000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Trent/Fleming - Bachelor of Science in Nursing 75% IELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 93, PTE: 63 CAD 28,500 4 Years September

* Confirm the exact academic year, currency, fee basis, extra charges and refund terms directly before payment.

Additional supplied details

Fee basis and extra charges

All programme, fee, duration, entry and intake figures shown here are transcribed from the supplied Canada study guide. Application fee: 100 CAD; tuition deposit: 2000 CAD. Confirm the current written offer, total fees and refund terms before applying or paying.

Scholarship terms

Scholarships, tuition awards and renewal conditions are institution- and programme-specific. Ask for the current official award terms before budgeting.

Five checks before application or payment

  1. Provider licence and exact program accreditation are active.
  2. Campus, delivery mode, awarding body and qualification level match your offer.
  3. The program is eligible for your intended student-visa/residence route.
  4. Total fees, beneficiary, deadlines, scholarship conditions and refund policy are written.
  5. You checked the current government/consular requirements independently.
WhatsAppFree Counselling