🇨🇦 কানাডা · প্রতিষ্ঠান প্রোফাইল

Concordia University of Edmonton

7128 Ada Boulevard, Edmonton, Alberta · Arts & Social Sciences, Health & Life Sciences, Business & Management, Environment & Agriculture

3স্টাডি গ্রুপ54তালিকাভুক্ত প্রোগ্রাম
Canada-এ Concordia University of Edmonton-এর ডেস্টিনেশন কভার
Concordia University of Edmonton🇨🇦 কানাডা
প্রোগ্রাম অনুযায়ী

এন্ট্রি, ইনটেক, মেয়াদ ও টিউশন ফি

Bachelor

41টি প্রোগ্রাম
একাডেমিক65%
ইংরেজিIELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110
ইনটেকSeptember, January
স্টাডি গ্যাপAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
মেয়াদ4 Years
অন্যান্য ফিApplication fee: 150 CAD; tuition deposit: 2500 CAD
প্রোগ্রাম একাডেমিক ইংরেজি টিউশন ফি* মেয়াদ ইনটেক
Drama (Concentration) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 3 Years September, January
English (Concentration) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 3 Years September, January
French (Concentration) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 3 Years September, January
History (Concentration) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 3 Years September, January
Music (Concentration) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 3 Years September, January
Philosophy (Concentration) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 3 Years September, January
Political Economy (Concentration) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 3 Years September, January
Psychology (Concentration) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 3 Years September, January
Religious Studies (Concentration) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 3 Years September, January
Sociology (Concentration) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 3 Years September, January
General Arts (Concentration) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 3 Years September, January
English (Major) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Music (Major) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Philosophy (Major) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Psychology (Major) 70% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Psychology (Applied Emphasis) 70% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September
Religious Studies (Major) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Sociology (Major) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
General Arts (Major) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Biology (Concentration) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 3 Years September, January
Chemistry (Concentration) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 3 Years September, January
Environmental Science (Conc.) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 3 Years September, January
Mathematics (Concentration) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 3 Years September, January
General Science (Concentration) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 3 Years September, January
Biology (Major) 70% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Chemistry (Major) 70% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Environmental Science (Major) 70% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Information Technology (Major) 70% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Mathematics (Major) 70% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Biology (Cell and Molecular) 70% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Biology (Integrative) 70% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Env. Science (Assessment & Remediation) 70% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Management 70% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Management (Accounting Emphasis) 70% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Management (Leadership Emphasis) 70% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Management (Marketing Emphasis) 70% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 20850 4 Years September, January
Elementary Education 70% IELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 92, PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 20850 2 Years September
Environmental Health 70% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 61, Duolingo: 115 CAD 20850 15 Months September, May
CUE - BFSU Dual Degree (Management) 70% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 28,100 4 Years September
Science (Chemistry) & Management 70% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 54, Duolingo: 110 CAD 28,500 5 Years September
English for Academic Purposes (EAP) High School Grad – CAD 12,000 1 - 3 Semesters Sep, Jan, May

Master

5টি প্রোগ্রাম
একাডেমিক75%
ইংরেজিIELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 61, Duolingo: 115
ইনটেকSeptember
স্টাডি গ্যাপAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
মেয়াদ2 Years
অন্যান্য ফিApplication fee: 150 CAD; tuition deposit: 2500 CAD
প্রোগ্রাম একাডেমিক ইংরেজি টিউশন ফি* মেয়াদ ইনটেক
Educational Leadership 75% IELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 92, PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 21,800 2 Years Summer (May)
Information Systems Assurance Management 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 61, Duolingo: 115 CAD 41,673 2 Years September
Information Systems Security Management 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 61, Duolingo: 115 CAD 41,673 2 Years September
Information Technology 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 61, Duolingo: 115 CAD 41,673 16 - 24 Mos September
Clinical Psychology 80% IELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 92, PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 42,437 5 Years September

Postgraduate

8টি প্রোগ্রাম
একাডেমিক75%
ইংরেজিIELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 61, Duolingo: 115
ইনটেকSeptember
স্টাডি গ্যাপAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
মেয়াদ1 Year
অন্যান্য ফিApplication fee: 150 CAD; tuition deposit: 2500 CAD
প্রোগ্রাম একাডেমিক ইংরেজি টিউশন ফি* মেয়াদ ইনটেক
Information Assurance 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 61, Duolingo: 115 CAD 25,000 1 Year September
Information Security 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 61, Duolingo: 115 CAD 25,000 1 Year September
Psychological Assessment 75% IELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 92, PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 28,000 1 Year September
Environmental Public Health Practice 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 61, Duolingo: 115 CAD 26,000 16 Months September
Public Health Leadership 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 61, Duolingo: 115 CAD 18,000 1 Year September
Educational Leadership 75% IELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 92, PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 18,000 1 Year September, May
Public Health for Vulnerable Populations 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 61, Duolingo: 115 CAD 18,000 1 Year September
Public Health Strategic Communication 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 88, PTE: 61, Duolingo: 115 CAD 18,000 1 Year September

* পেমেন্টের আগে exact academic year, currency, fee basis, extra charge ও refund terms সরাসরি নিশ্চিত করুন।

দেওয়া অতিরিক্ত তথ্য

Fee basis ও extra charge

All programme, fee, duration, entry and intake figures shown here are transcribed from the supplied Canada study guide. Application fee: 150 CAD; tuition deposit: 2500 CAD. Confirm the current written offer, total fees and refund terms before applying or paying.

Scholarship terms

Scholarships, tuition awards and renewal conditions are institution- and programme-specific. Ask for the current official award terms before budgeting.

আবেদন বা পেমেন্টের আগে ৫টি যাচাই

  1. Provider licence ও exact program accreditation active।
  2. Campus, delivery mode, awarding body ও qualification level আপনার offer-এর সঙ্গে মেলে।
  3. Program আপনার intended student-visa/residence route-এর জন্য eligible।
  4. Total fee, beneficiary, deadline, scholarship condition ও refund policy লিখিত।
  5. Current government/consular requirement স্বাধীনভাবে check করেছেন।
WhatsAppফ্রি কাউন্সেলিং