🇨🇦 Canada · institution profile

Carleton University

1125 Colonel By Dr, Ottawa, ON · Engineering & Technology, Arts & Social Sciences, Business & Management, Health & Life Sciences

4Study groups94Listed programs
Destination cover for Carleton University in Canada
Carleton University🇨🇦 Canada
PROGRAM-BY-PROGRAM

Entry, intake, duration and tuition fees

Bachelor

69 program(s)
Academic75%
EnglishIELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120
IntakeSept, Jan
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration4 Years
Other feesApplication fee: UG: 100 CAD PG: 120 CAD; tuition deposit: 4000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Accounting 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 43,820 4 Years Sept, Jan
Aerospace Engineering 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 57,806 4 Years September
African Studies 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Anthropology 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Applied Linguistics and Discourse Studies 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Architectural Conservation & Sustainability Engineering 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 57,806 4 Years September
Architectural Studies 85% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 51,778 4 Years September
Art History 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Biochemistry 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,991 4 Years Sept, Jan
Biology 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,991 4 Years Sept, Jan
Biomedical & Electrical Engineering 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 57,806 4 Years September
Biomedical & Mechanical Engineering 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 57,806 4 Years September
Biotechnology 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,991 4 Years Sept, Jan
Business (General) 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 43,820 4 Years Sept, Jan
Chemistry 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,991 4 Years Sept, Jan
Childhood and Youth Studies 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Civil Engineering 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 57,806 4 Years September
Cognitive Science 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Commerce 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 43,820 4 Years Sept, Jan
Communication and Media Studies 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Communications Engineering 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 57,806 4 Years September
Computer Systems Engineering 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 57,806 4 Years September
Computer Science 85% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 56,273 4 Years Sept, Jan
Criminology and Criminal Justice 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Cybersecurity 85% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 56,273 4 Years September
Data Science 85% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 56,273 4 Years September
Earth Sciences 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,991 4 Years Sept, Jan
Economics 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Electrical Engineering 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 57,806 4 Years September
Engineering Physics 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 57,806 4 Years September
English 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Environmental Engineering 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 57,806 4 Years September
Environmental Science 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,991 4 Years Sept, Jan
Environmental Studies 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
European, Russian and Eurasian Studies 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Film Studies 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Food Science 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,991 4 Years Sept, Jan
French 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Geography 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Geomatics 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Global and International Studies 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 42,133 4 Years Sept, Jan
Greek and Roman Studies 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Health Sciences 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,991 4 Years September
History 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Human Rights and Social Justice 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Humanities 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years September
Indigenous Studies 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Industrial Design 85% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,991 4 Years September
Information Technology 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 42,133 4 Years September
Integrated Science 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,991 4 Years September
International Business 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 43,820 4 Years September
Journalism 85% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 42,133 4 Years September
Law 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Linguistics 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Mathematics 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,991 4 Years Sept, Jan
Mechanical Engineering 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 57,806 4 Years September
Media Production and Design 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 44,616 4 Years September
Music 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 38,342 4 Years September
Neuroscience 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,991 4 Years Sept, Jan
Philosophy 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Physics 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,991 4 Years Sept, Jan
Political Science 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Psychology 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Public Affairs and Policy Management 85% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 42,133 4 Years September
Religion 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Social Work 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 38,342 4 Years September
Sociology 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan
Sustainable and Renewable Energy Engineering 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 57,806 4 Years September
Women's and Gender Studies 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 36,978 4 Years Sept, Jan

Master

18 program(s)
Academic75%
EnglishIELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120
IntakeSeptember
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration2 Years
Other feesApplication fee: UG: 100 CAD PG: 120 CAD; tuition deposit: 4000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Accounting 75% IELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 100, DUO: 130 CAD 37,169 16 Months May
Applied Business Analytics 75% IELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 100, DUO: 130 CAD 33,331 1 Year September
Architecture (M.Arch) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 21,331 2 Years September
Biology 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 20,255 2 Years Sept, Jan, May
Biomedical Engineering 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 21,851 2 Years Sept, Jan
Civil Engineering 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 110 CAD 33,331 2 Years Sept, Jan, May
Computer Science 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 26,641 2 Years September
Data Science and Analytics 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 24,427 2 Years September
Economics 75% IELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 100, DUO: 130 CAD 20,255 1 - 2 Years Sept, Jan
Electrical and Computer Engineering 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 110 CAD 33,331 2 Years Sept, Jan, May
Finance 80% IELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 100, DUO: 130 CAD 40,088 1 Year September
Health Sciences 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 20,255 2 Years September
Information Technology 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 33,331 2 Years September
International Affairs 80% IELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 100, DUO: 130 CAD 24,427 2 Years September
Journalism 80% IELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 100, DUO: 130 CAD 24,427 2 Years September
Political Science 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 20,255 2 Years September
Psychology 80% IELTS: 7.5 (7.0), TOEFL: 97, DUO: 135 CAD 20,255 2 Years September
Public Policy and Administration 80% IELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 100, DUO: 130 CAD 24,472 2 Years September

Master / Postgraduate

1 program(s)
Academic75%
EnglishIELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120
IntakeSept, Jan
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration16 - 20 Mos
Other feesApplication fee: UG: 100 CAD PG: 120 CAD; tuition deposit: 4000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Business Administration (MBA) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 46,374 16 - 20 Mos Sept, Jan

Doctorate / PhD

6 program(s)
Academic80%
EnglishIELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120
IntakeSeptember
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration4 Years
Other feesApplication fee: UG: 100 CAD PG: 120 CAD; tuition deposit: 4000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Biology 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 15,528 4 Years Sept, Jan, May
Computer Science 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 120 CAD 15,528 4 Years September
Economics 80% IELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 100, DUO: 130 CAD 15,528 4 Years September
Engineering (All Fields) 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 86, DUO: 110 CAD 15,528 4 Years Sept, Jan, May
Management 80% IELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 100, DUO: 130 CAD 15,528 4 Years September
Psychology 80% IELTS: 7.5 (7.0), TOEFL: 97, DUO: 135 CAD 15,528 4 Years September

* Confirm the exact academic year, currency, fee basis, extra charges and refund terms directly before payment.

Additional supplied details

Fee basis and extra charges

All programme, fee, duration, entry and intake figures shown here are transcribed from the supplied Canada study guide. Application fee: UG: 100 CAD PG: 120 CAD; tuition deposit: 4000 CAD. Confirm the current written offer, total fees and refund terms before applying or paying.

Scholarship terms

Scholarships, tuition awards and renewal conditions are institution- and programme-specific. Ask for the current official award terms before budgeting.

Five checks before application or payment

  1. Provider licence and exact program accreditation are active.
  2. Campus, delivery mode, awarding body and qualification level match your offer.
  3. The program is eligible for your intended student-visa/residence route.
  4. Total fees, beneficiary, deadlines, scholarship conditions and refund policy are written.
  5. You checked the current government/consular requirements independently.
WhatsAppFree Counselling