🇨🇦 Canada · institution profile

University of Saskatchewan

Saskatoon, SK, Canada · Health & Life Sciences, Business & Management, Engineering & Technology, Environment & Agriculture

6Study groups118Listed programs
Destination cover for University of Saskatchewan in Canada
University of Saskatchewan🇨🇦 Canada
PROGRAM-BY-PROGRAM

Entry, intake, duration and tuition fees

Bachelor

64 program(s)
Academic70%
EnglishIELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115
IntakeSeptember, January
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration4 Years
Other feesApplication fee: 90 CAD; tuition deposit: 3000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Applied Computing 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,983 CAD 4 Years September, January
Applied Mathematics 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 CAD 35,500 4 Years September, January
Anthropology 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 CAD 4 Years September, January
Art History 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 CAD 4 Years September, January
Biochemistry 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,983 CAD 4 Years September, January
Biology 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,983 CAD 4 Years September, January
Biomedical Neuroscience 75% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,983 CAD 4 Years September
Business Economics 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 CAD 4 Years September, January
Chemistry 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,983 CAD 4 Years September, January
Computer Science 75% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Drama 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Economics 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
English 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 CAD 4 Years September, January
Environment and Society 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Environmental Biology 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Environmental Geoscience 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Food Science 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
French 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Geology 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Geophysics 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Health Studies 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,983 CAD 4 Years September, January
History 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Hydrology 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Indigenous Studies 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
International Studies 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Linguistics 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Mathematics 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Modern Languages 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Music 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September
Philosophy 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Physics 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,983 CAD 4 Years September, January
Political Studies 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Psychology 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Sociology 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Statistics 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Studio Art 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Toxicology 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 30,480 – CAD 31,983 CAD 4 Years September, January
Accounting (B.Comm.) 75% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 36,826 CAD 4 Years September
Finance (B.Comm.) 75% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 36,826 CAD 4 Years September
Human Resources (B.Comm.) 75% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 36,826 CAD 4 Years September
Management (B.Comm.) 75% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 36,826 CAD 4 Years September
Marketing (B.Comm.) 75% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 36,826 CAD 4 Years September
Supply Chain Management (B.Comm.) 75% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 36,826 CAD 4 Years September
Chemical Engineering 80% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 45,419 CAD 4 Years September
Civil Engineering 80% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 45,419 CAD 4 Years September
Computer Engineering 80% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 45,419 CAD 4 Years September
Electrical Engineering 80% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 45,419 CAD 4 Years September
Engineering Physics 80% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 45,419 CAD 4 Years September
Environmental Engineering 80% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 45,419 CAD 4 Years September
Geological Engineering 80% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 45,419 CAD 4 Years September
Mechanical Engineering 80% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 45,419 CAD 4 Years September
Agricultural Biology 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,996 CAD 4 Years September, January
Agricultural Economics 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,996 CAD 4 Years September, January
Agronomy 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,996 CAD 4 Years September, January
Animal Science 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,996 CAD 4 Years September, January
Crop Science 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,996 CAD 4 Years September, January
Environmental Science 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,996 CAD 4 Years September, January
Food Science 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,996 CAD 4 Years September, January
Horticulture Science 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,996 CAD 4 Years September, January
Resource Economics 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,996 CAD 4 Years September, January
Soil Science 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,996 CAD 4 Years September, January
Kinesiology 75% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,526 CAD 4 Years September
Nursing 70% IELTS: 7.0, TOEFL: 90, PTE: 67, DET: 125 38,481 CAD 4 Years September
Nutrition 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 34,856 CAD 4 Years September

Foundation / Pathway

1 program(s)
Academic75%
EnglishIELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115
IntakeSeptember
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration4 Years
Other feesApplication fee: 90 CAD; tuition deposit: 3000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Biomedical Foundations 75% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 31,983 CAD 4 Years September

Master

11 program(s)
Academic70%
EnglishIELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120
IntakeSeptember
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration2 Years
Other feesApplication fee: 90 CAD; tuition deposit: 3000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Public Health (MPH) 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 14,918 - CAD CAD 21,353 2 Years September
Computer Science (M.Sc.) 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 14,918 - CAD CAD 21,353 2 Years Sept, Jan, May
Educational Admin (M.Ed.) 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 14,918 - CAD CAD 21,353 2 Years September
Electrical Engineering (M.Eng.) 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 14,918 - CAD CAD 21,353 2 Years Sept, Jan, May
Pharmacy (M.Sc.) 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 14,918 - CAD CAD 21,353 2 Years September
Civil Engineering (M.Eng.) 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 14,918 - CAD CAD 21,353 CAD 14,918 - CAD 21,353 Winter
Agricultural Econ (M.Sc.) 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 CAD 40,747( old tution) CAD 14,918 - CAD 21,353 September
Microbiology (M.Sc.) 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 90, PTE: 63, DET: 115 14,918 - CAD CAD 21,353 2 Years May, July
Archaeology 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 14,918 - CAD CAD 21,353 2 Years September
Music 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 14,918 - CAD CAD 21,353 2 Years September
Veterinary Biomedical Sciences 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 CAD 21,353 2 Years Sept, Jan, May

Master / Postgraduate

1 program(s)
Academic70%
EnglishIELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120
IntakeSeptember
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration12 Months
Other feesApplication fee: 90 CAD; tuition deposit: 3000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Business Administration (MBA) 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 68,189 CAD 12 Months September

Doctorate / PhD

17 program(s)
Academic70%
EnglishIELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120
IntakeSept, Jan, May
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration4 Years
Other feesApplication fee: 90 CAD; tuition deposit: 3000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Anatomy, Physiology, and Pharmacology 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 CAD 5,436 4 Years Sept, Jan, May
Applied Economics 75% IELTS: 7.0, TOEFL: 94, PTE: 65, DET: 120 CAD 5,436 4 Years September
Applied Microbiology 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 CAD 4,132 4 Years Sept, Jan, May
Biochemistry, Microbiology and Immunology 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 CAD 5,436 4 Years Sept, Jan, May
Biological Engineering 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 CAD 5,436 4 Years Sept, Jan, May
Biostatistics 75% IELTS: 7.0, TOEFL: 90, PTE: 68, DET: 120 CAD 5,436 4 Years September
Civil Engineering 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 CAD 5,436 4 Years Sept, Jan, May
Clinical Psychology 80% IELTS: 7.0, TOEFL: 95, PTE: 68, DET: 125 CAD 5,436 5 Years September
Community and Population Health Sciences 70% IELTS: 7.0, TOEFL: 90, PTE: 67, DET: 120 CAD 12,231 4 Years September
Epidemiology 75% IELTS: 7.0, TOEFL: 90, PTE: 67, DET: 120 CAD 5,436 4 Years September
Health Sciences 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 CAD 5,436 4 Years Sept, Jan, May
Interdisciplinary Studies 75% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 CAD 5,436 4 Years Sept, Jan, May
Large Animal Clinical Sciences 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 CAD 5,436 4 Years Sept, Jan, May
Plant Sciences 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 CAD 5,436 4 Years Sept, Jan, May
Veterinary Pathology 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 CAD 5,436 4 Years Sept, Jan, May
Sociology 75% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 CAD 5,436 4 Years September
Soil Science 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 CAD 5,436 4 Years Sept, Jan, May

Postgraduate

24 program(s)
Academic70%
EnglishIELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115
IntakeSeptember
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration1 Year
Other feesApplication fee: 90 CAD; tuition deposit: 3000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Biology (PGD) 65% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 CAD 12,231 1 Year September
Electrical Engineering (PGD) 65% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 CAD 10,878 1 Year Sept, Jan
Food and Bioproduct Sciences (PGD) 65% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 CAD 15,821 1 Year September
Mechanical Engineering (PGD) 65% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 CAD 8,096 1 Year Sept, Jan
Toxicology (PGD) 65% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 CAD 12,231 1 Year September
Climate Change Vulnerability Assessment (GC) 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 CAD 6,590 1 Year September
Community Energy Finance and Planning (GC) 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 CAD 6,590 1 Year September
Financial Management (GC) 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 CAD 6,590 1 Year September
Indigenous Nation - Building (GC) 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 CAD 6,590 1 Year September
Public Administration (GC) 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 115 CAD 6,590 1 Year September
Water Science 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 CAD 9,945 1 Year September
Public Policy Research 75% IELTS: 7.0, TOEFL: 95, PTE: 68, DET: 125 CAD 11,647 1 Year September
One Health 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 110 CAD 36,445 1 Year September
Entrepreneurship 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 110 CAD 47,803 1 Year September
Ethics, Justice, and Law 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 110 CAD 37,878 1 Year September
Global Studies 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 110 CAD 37,878 1 Year September
Geomatics 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 110 CAD 39,711 1 Year September
Precision Agriculture 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 110 CAD 40,747 1 Year September
STEM Accelerator 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 110 CAD 37,878 1 Year September
Dentistry (D.M.D.) 80% IELTS: 7.0, TOEFL: 94, PTE: 65, DET: 125 CAD 132,796 4 Years September
Law (J.D.) 75% IELTS: 7.0, TOEFL: 95, PTE: 68, DET: 125 CAD 88,616 3 Years September
Pharmacy (Pharm.D.) 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 CAD 72,435 4 Years September
Veterinary Medicine (D.V.M.) 75% IELTS: 7.0, TOEFL: 90, PTE: 67, DET: 125 CAD 70,456 4 Years September
Sustainability 70% IELTS: 6.5, TOEFL: 86, PTE: 63, DET: 120 CAD 12,231 2 Years September

* Confirm the exact academic year, currency, fee basis, extra charges and refund terms directly before payment.

Additional supplied details

Fee basis and extra charges

All programme, fee, duration, entry and intake figures shown here are transcribed from the supplied Canada study guide. Application fee: 90 CAD; tuition deposit: 3000 CAD. Confirm the current written offer, total fees and refund terms before applying or paying.

Scholarship terms

Scholarships, tuition awards and renewal conditions are institution- and programme-specific. Ask for the current official award terms before budgeting.

Five checks before application or payment

  1. Provider licence and exact program accreditation are active.
  2. Campus, delivery mode, awarding body and qualification level match your offer.
  3. The program is eligible for your intended student-visa/residence route.
  4. Total fees, beneficiary, deadlines, scholarship conditions and refund policy are written.
  5. You checked the current government/consular requirements independently.
WhatsAppFree Counselling