🇨🇦 Canada · institution profile

University of Northern British Columbia

3333 University Way, Prince George, BC V2N 4Z9, Canada · Health & Life Sciences, Business & Management, Arts & Social Sciences, Environment & Agriculture

3Study groups96Listed programs
Destination cover for University of Northern British Columbia in Canada
University of Northern British Columbia🇨🇦 Canada
PROGRAM-BY-PROGRAM

Entry, intake, duration and tuition fees

Bachelor

46 program(s)
Academic65%
EnglishIELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105
IntakeSeptember, January
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration4 Years
Other feesApplication fee: 153 CAD; tuition deposit: 9000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Anthropology 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Economics 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
English 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Environmental and Sustainability Studies 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
First Nations Studies 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Geography 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Global and International Studies 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
History 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Political Science 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Women's and Gender Studies 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Accounting 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Finance 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
General Business 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Human Resources Management 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
International Business 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Management Information Systems 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Marketing 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Biochemistry and Molecular Biology 67% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Biology 67% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Chemistry 67% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Computer Science 67% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Environmental Science 67% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Forest Ecology and Management 67% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Health Sciences 70% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 31,137 4 Years September
Mathematics 67% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Physics 67% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Psychology 67% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Wildlife and Fisheries 67% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Civil Engineering 70% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September
Environmental Engineering 70% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September
Nursing (BSN) 70% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 23,820 4 Years September
Social Work (BSW) 70% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September
Integrated Science 67% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Northern Studies 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Nature - Based Tourism Management 67% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Public Administration and Community Development 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Planning (Natural Resources) 67% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Planning (Northern and Rural Community) 67% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Education (Elementary K - 7) 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 2 Years September
Education (Secondary 8 - 12) 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 2 Years September
Conservation Science and Practice 67% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Biomedical Studies 67% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Natural Resources Planning 67% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 4 Years September, January
Community and Population Health: Aboriginal and Rural Health 70% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 31,137 4 Years September
Community and Population Health: Environmental Health 70% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 31,137 4 Years September
Northern Collaborative Baccalaureate Nursing (NCBNP) 70% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 23,820 4 Years September

Master

30 program(s)
Academic75%
EnglishIELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125
IntakeSeptember
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration2 Years
Other feesApplication fee: 153 CAD; tuition deposit: 9000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Business Administration 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 18,018 2 Years September
Business Administration (Research) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,198 2 Years September
Computer Science 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,198 2 Years September, January
Development Economics 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,096 2 Years September
Natural Resources and Environmental Studies 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,198 2 Years September, January, May
Natural Resources and Environmental Studies 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,096 2 Years September, January, May
Integrated Wood Design 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 24,123 1 Year September
Education (Counselling) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 10,865 2 Years September
Education (Special Education) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 6,962 2 Years September
Education (Multidisciplinary Leadership) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 6,962 2 Years September, January
Interdisciplinary Studies 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,198 2 Years September, January, May
Interdisciplinary Studies 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,096 2 Years September, January, May
Social Work 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 7,798 2 Years September
Nursing 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 8,464 2 Years September
Health Sciences 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 6,464 2 Years September
Psychology 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,096 2 Years September
Mathematical, Computer, Physical and Molecular Sciences 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,198 2 Years September, January
International Studies 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,096 2 Years September
Disability Management 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,096 2 Years September
First Nations Studies 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,096 2 Years September
Gender Studies 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,096 2 Years September
History 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,096 2 Years September
English 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,096 2 Years September
Political Science 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,096 2 Years September
Physical Therapy 80% IELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 100 (22), PTE: 70, Duolingo: 130 CAD 12,500 2.5 Years September
Occupational Therapy 80% IELTS: 7.0 (6.5), TOEFL: 100 (22), PTE: 70, Duolingo: 130 CAD 12,500 2 Years September
Applied Science in Engineering 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,198 2 Years September, January
Natural Resources and Environmental Studies 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,198 4 Years September, January, May
Psychology 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 5,096 4 Years September
Health Sciences 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 6,464 4 Years September

Postgraduate

20 program(s)
Academic65%
EnglishIELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105
IntakeSeptember
Study gapAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
Duration1 Year
Other feesApplication fee: 153 CAD; tuition deposit: 9000 CAD
Program Academic English Tuition fee* Duration Intake
Child Welfare 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 6,400 1 Year September
Leading for Learning 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 6,400 1 Year September
Special Education 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 6,400 1 Year September
Indigenous Child and Youth Mental Health 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 6,400 1 Year September
Rural Nursing 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 6,400 1 Year September
Indigenous Health and Healing 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 125 CAD 6,400 1 Year September
General First Nations Studies 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 13,375 1 Year September, January
Nisga'a Studies 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 13,375 1 Year September, January
Aboriginal Community Resource Planning 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 13,375 1 Year September, January
Business Administration Fundamentals 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 13,375 1 Year September, January
Nisga'a Language Fluency 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 2 Years September
First Nations Language Proficiency (Dakelh) 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 1 Year September
First Nations Language Proficiency (Gitksanimx) 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 1 Year September
First Nations Language Proficiency (Haida) 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 1 Year September
First Nations Language Proficiency (Tsimshian) 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 1 Year September
Traditional Environmental Knowledge 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 1 Year September
Public Administration 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 1 Year September, January
First Nations Language Proficiency (Tsilhqot'in) 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 1 Year September
First Nations Language Proficiency (Wet'suwet'en) 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 1 Year September
First Nations Language Proficiency (Shuswap) 65% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 90 (20), PTE: 65, Duolingo: 105 CAD 26,750 1 Year September

* Confirm the exact academic year, currency, fee basis, extra charges and refund terms directly before payment.

Additional supplied details

Fee basis and extra charges

All programme, fee, duration, entry and intake figures shown here are transcribed from the supplied Canada study guide. Application fee: 153 CAD; tuition deposit: 9000 CAD. Confirm the current written offer, total fees and refund terms before applying or paying.

Scholarship terms

Scholarships, tuition awards and renewal conditions are institution- and programme-specific. Ask for the current official award terms before budgeting.

Five checks before application or payment

  1. Provider licence and exact program accreditation are active.
  2. Campus, delivery mode, awarding body and qualification level match your offer.
  3. The program is eligible for your intended student-visa/residence route.
  4. Total fees, beneficiary, deadlines, scholarship conditions and refund policy are written.
  5. You checked the current government/consular requirements independently.
WhatsAppFree Counselling