🇨🇦 কানাডা · প্রতিষ্ঠান প্রোফাইল

University of Guelph

50 Stone Rd E, Guelph, ON N1G 2W1, Canada · Business & Management, Environment & Agriculture, Health & Life Sciences, Engineering & Technology

8স্টাডি গ্রুপ120তালিকাভুক্ত প্রোগ্রাম
Canada-এ University of Guelph-এর ডেস্টিনেশন কভার
University of Guelph🇨🇦 কানাডা
প্রোগ্রাম অনুযায়ী

এন্ট্রি, ইনটেক, মেয়াদ ও টিউশন ফি

Bachelor

70টি প্রোগ্রাম
একাডেমিক75%
ইংরেজিIELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110
ইনটেকSeptember
স্টাডি গ্যাপAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
মেয়াদ4 years
অন্যান্য ফিApplication fee: 185 CAD; tuition deposit: 2000 CAD
প্রোগ্রাম একাডেমিক ইংরেজি টিউশন ফি* মেয়াদ ইনটেক
Accounting (B.Comm) 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 54,529 4 years September, January
Agriculture (B.Sc. Agr) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Animal Biology (B.Sc.) 82% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
Anthropology (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Applied Human Nutrition (B.A.Sc.) 78% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
Art History (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Biochemistry (B.Sc.) 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
Biodiversity (B.Sc.) 78% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
Biological Science (B.Sc.) 78% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Bio - Medical Science (B.Sc.) 85% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
Biomedical Engineering (B.Eng) 84% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 63,160 4 years September
Biological Engineering (B.Eng) 82% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 63,160 4 years September
Bio - Resource Management (B.B.R.M) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
Chemistry (B.Sc.) 78% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
Child Studies (B.A.Sc.) 78% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
Classical Studies (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Computer Engineering (B.Eng) 84% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 63,160 4 years September
Computer Science (B.Comp) 85% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 55,915 4 years September, January
Creative Writing (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Criminal Justice and Public Policy (B.A.) 78% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Culture and Technology Studies (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Economics (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Ecology (B.Sc.) 78% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
Engineering Systems and Computing (B.Eng) 82% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 63,160 4 years September
English (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Environmental Engineering (B.Eng) 82% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 63,160 4 years September
Environmental Governance (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Environmental Management (B.B.R.M) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
Environmental Sciences (B.Sc. Env) 78% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Equine Management (B.B.R.M) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
European Studies (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Family Studies and Human Development (B.A.Sc.) 78% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
Food, Agriculture and Resource Economics (B.Comm) 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 54,529 4 years September, January
Food Industry Management (B.Comm) 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 54,529 4 years September
Food Science (B.Sc.) 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
French Studies (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Geography (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
History (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Hospitality and Tourism Management (B.Comm) 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 54,529 4 years September
Human Resources Management (B.Comm) 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 54,529 4 years September, January
International Development Studies (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Justice and Legal Studies (B.A.) 78% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Landscape Architecture (B.L.A.) 82% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 54,320 4 years September
Management (B.Comm) 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 54,529 4 years September, January
Marketing Management (B.Comm) 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 54,529 4 years September, January
Marine and Freshwater Biology (B.Sc.) 78% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
Mechanical Engineering (B.Eng) 84% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 63,160 4 years September
Mathematical Economics (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Mathematical Science (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Microbiology (B.Sc.) 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
Music (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Philosophy (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Physical Science (B.Sc.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Political Science (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Psychology (B.A.) 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Real Estate (B.Comm) 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 54,529 4 years September
Software Engineering (B.Comp) 84% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 55,915 4 years September
Sociology (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Sport and Event Management (B.Comm) 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 54,529 4 years September
Studio Art (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
Theatre Studies (B.A.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September, January
Water Resources Engineering (B.Eng) 82% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 63,160 4 years September
Wildlife Biology and Conservation (B.Sc.) 78% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
Zoology (B.Sc.) 80% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 44,729 4 years September
Business Administration (Guelph - Humber) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 39,142 4 years September
Media and Communication Studies (Guelph - Humber) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 34,061 4 years September
Psychology (Guelph - Humber) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 34,061 4 years September
Justice Studies (Guelph - Humber) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 34,061 4 years September
Kinesiology (Guelph - Humber) 78% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 34,061 4 years September
Early Childhood Studies (Guelph - Humber) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60, DET: 110 CAD 34,061 4 years September

Master

14টি প্রোগ্রাম
একাডেমিক75%
ইংরেজিIELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60
ইনটেকSeptember
স্টাডি গ্যাপAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
মেয়াদ1 year
অন্যান্য ফিApplication fee: 185 CAD; tuition deposit: 2000 CAD
প্রোগ্রাম একাডেমিক ইংরেজি টিউশন ফি* মেয়াদ ইনটেক
Bioinformatics (MBinf/M.Sc.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 36,972 1 - 2 years September
Biomedical Sciences (MBS/M.Sc.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 37,050 1 - 2 years September, January, May
Biotechnology (MBIOT) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 36,978 1.5 years September
Capacity Development & Extension (M.Sc.) 73% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 25,050 2 years September
Clinical Studies (M.Sc.) 73% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 25,050 2 years September, January, May
Conservation Leadership (MCL) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 22,479 1 year September
Cybersecurity & Threat Intelligence (MCTI) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 60,880 1 year September
Dairy Technology Management (MDTM) 73% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 27,162 1 year September
Data Science (MDS) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 32,400 1 year September
Environmental Sciences (MES/M.Sc.) 73% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 21,882 (MES) 1 - 2 years September
Food Safety & Quality Assurance (M.Sc.) 73% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 23,720 1 year September
Landscape Architecture (MLA) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 25,894 2 - 3 years September
Public Health (MPH) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 25,400 1.5 years September
Accounting (GDip/MPAcc) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89, PTE: 60 CAD 18,500 1 year May

Master / Postgraduate

1টি প্রোগ্রাম
একাডেমিক70%
ইংরেজিIELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60
ইনটেকMay, September
স্টাডি গ্যাপAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
মেয়াদ1.5 - 2 years
অন্যান্য ফিApplication fee: 185 CAD; tuition deposit: 2000 CAD
প্রোগ্রাম একাডেমিক ইংরেজি টিউশন ফি* মেয়াদ ইনটেক
Business Administration (MBA) 70% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 49,856 1.5 - 2 years May, September

Doctorate / PhD

11টি প্রোগ্রাম
একাডেমিক75%
ইংরেজিIELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60
ইনটেকSeptember
স্টাডি গ্যাপAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
মেয়াদ+0 years
অন্যান্য ফিApplication fee: 185 CAD; tuition deposit: 2000 CAD
প্রোগ্রাম একাডেমিক ইংরেজি টিউশন ফি* মেয়াদ ইনটেক
Animal Biosciences (M.Sc./Ph.D.) 73% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 25,050 2 - 4 years September, January, May
Computer Science (M.Sc./Ph.D.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 25,050 2 - 4 years September, January
Economics (M.A./Ph.D.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 25,014 1 - 4 years September
Engineering (M.Eng/MASc/PhD) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 44,142 (MEng) 1 - 4 years September, January, May
Food Science (M.Sc./Ph.D.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 25,050 2 - 4 years September, January
Management (M.Sc./Ph.D.) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (21), PTE: 60 CAD 24,630 (M.Sc.) 1 - 4 years September
Artificial Intelligence (Collaborative) (Admits via Primary Dept) IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (Included in Primary) +0 years September
One Health (Collaborative) (Admits via Primary Dept) IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (Included in Primary) +0 years September
Toxicology (Collaborative) (Admits via Primary Dept) IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (Included in Primary) +0 years September
Neuroscience (Collaborative) (Admits via Primary Dept) IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89 (Included in Primary) +0 years September
Pathobiology (GDip/DVSc) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89, PTE: 60 CAD 25,050 1 - 3 years September, January, May

Postgraduate

3টি প্রোগ্রাম
একাডেমিক75%
ইংরেজিIELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89, PTE: 60
ইনটেকSeptember
স্টাডি গ্যাপAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
মেয়াদ8 months
অন্যান্য ফিApplication fee: 185 CAD; tuition deposit: 2000 CAD
প্রোগ্রাম একাডেমিক ইংরেজি টিউশন ফি* মেয়াদ ইনটেক
Project Management (GDip) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89, PTE: 60 CAD 27,860 8 months September
Market Research (GDip) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89, PTE: 60 CAD 15,578 8 months September
Public Health (GDip) 75% IELTS: 6.5 (6.0), TOEFL: 89, PTE: 60 CAD 16,500 8 months September

Diploma

16টি প্রোগ্রাম
একাডেমিক(Open Enrollment/Degree)
ইংরেজিIELTS: 6.5 (6.0)
ইনটেকSeptember
স্টাডি গ্যাপAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
মেয়াদ+0 years
অন্যান্য ফিApplication fee: 185 CAD; tuition deposit: 2000 CAD
প্রোগ্রাম একাডেমিক ইংরেজি টিউশন ফি* মেয়াদ ইনটেক
Turfgrass Management (Diploma) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 CAD 15,200 2 years September
Environmental Technician (Diploma) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80 CAD 15,200 2 years September
Environmental Management (Assoc. Diploma) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 50 CAD 15,200 2 years September
Equine Care and Management (Assoc. Diploma) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 50 CAD 15,200 2 years September
Veterinary Technology (Assoc. Diploma) 75% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 50 CAD 18,500 2 years September
Environmental Citizenship (Cert.) (Open Enrollment/Degree) IELTS: 6.5 (6.0) (Invoiced per course) 1 year September, Jan, May
Public Policy & Admin (Cert.) (Open Enrollment/Degree) IELTS: 6.5 (6.0) (Invoiced per course) 1 year September, Jan, May
Spanish Language & Culture (Cert.) (Open Enrollment/Degree) IELTS: 6.5 (6.0) (Invoiced per course) 1 year September, Jan, May
Organic Agriculture (Cert.) (Open Enrollment/Degree) IELTS: 6.5 (6.0) (Invoiced per course) 1 year September, Jan, May
Indigenous Env. Governance (Cert.) (Open Enrollment/Degree) IELTS: 6.5 (6.0) (Invoiced per course) 1 year September, Jan, May
Biotechnology (Minor) (Added to Major) IELTS: 6.5 (6.0) (Included in Major) +0 years September
Black Canadian Studies (Minor) (Added to Major) IELTS: 6.5 (6.0) (Included in Major) +0 years September
Entrepreneurship (Minor) (Added to Major) IELTS: 6.5 (6.0) (Included in Major) +0 years September
Museum Studies (Minor) (Added to Major) IELTS: 6.5 (6.0) (Included in Major) +0 years September
Sustainable Business (Minor) (Added to, Major) IELTS: 6.5 (6.0) (Included in, Major) +0 years September
Statistics (Minor) (Added to Major) IELTS: 6.5 (6.0) (Included in Major) +0 years September

Associate

2টি প্রোগ্রাম
একাডেমিক65%
ইংরেজিIELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 50
ইনটেকSeptember
স্টাডি গ্যাপAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
মেয়াদ2 years
অন্যান্য ফিApplication fee: 185 CAD; tuition deposit: 2000 CAD
প্রোগ্রাম একাডেমিক ইংরেজি টিউশন ফি* মেয়াদ ইনটেক
Agriculture (Associate Diploma) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 50 CAD 15,200 2 years September
Horticulture (Associate Diploma) 65% IELTS: 6.0 (5.5), TOEFL: 80, PTE: 50 CAD 15,200 2 years September

Certificate / Continuing Education

3টি প্রোগ্রাম
একাডেমিক(Completed during degree)
ইংরেজিIELTS: 6.5 (6.0)
ইনটেকSeptember
স্টাডি গ্যাপAssessed individually; confirm current admission and visa requirements
মেয়াদ1 year
অন্যান্য ফিApplication fee: 185 CAD; tuition deposit: 2000 CAD
প্রোগ্রাম একাডেমিক ইংরেজি টিউশন ফি* মেয়াদ ইনটেক
Accounting (Certificate) (Completed during degree) IELTS: 6.5 (6.0) (Invoiced per course) 1 year September
Business (Certificate) (Completed during degree) IELTS: 6.5 (6.0) (Invoiced per course) 1 year September
Leadership (Certificate) (Open Enrollment/Degree) IELTS: 6.5 (6.0) (Invoiced per course) 1 year September, Jan, May

* পেমেন্টের আগে exact academic year, currency, fee basis, extra charge ও refund terms সরাসরি নিশ্চিত করুন।

দেওয়া অতিরিক্ত তথ্য

Fee basis ও extra charge

All programme, fee, duration, entry and intake figures shown here are transcribed from the supplied Canada study guide. Application fee: 185 CAD; tuition deposit: 2000 CAD. Confirm the current written offer, total fees and refund terms before applying or paying.

Scholarship terms

Scholarships, tuition awards and renewal conditions are institution- and programme-specific. Ask for the current official award terms before budgeting.

আবেদন বা পেমেন্টের আগে ৫টি যাচাই

  1. Provider licence ও exact program accreditation active।
  2. Campus, delivery mode, awarding body ও qualification level আপনার offer-এর সঙ্গে মেলে।
  3. Program আপনার intended student-visa/residence route-এর জন্য eligible।
  4. Total fee, beneficiary, deadline, scholarship condition ও refund policy লিখিত।
  5. Current government/consular requirement স্বাধীনভাবে check করেছেন।
WhatsAppফ্রি কাউন্সেলিং